AFEDIM
Les honoraires sont intégralement à la charge du vendeur
Les honoraires de commercialisation sont versés par les promoteurs vendeurs à AFEDIM en rémunération de son intervention dans la vente.
Le client acquéreur bénéfice des conditions tarifaires similaires à celles proposées par les promoteurs.
| Catégories | Taux honoraire TTC | Base de facturation |
|---|---|---|
| Logements | 6,00% TTC | Prix de vente TTC |
| Terrains | 4,20% TTC | Prix de vente TTC |
| Résidences services gérées | 8,40% TTC | Prix de vente HT2 |
| Réhabilitations | 6,00% TTC | Prix du foncier + travaux 3 |
| Nue-propriété | 7,20% TTC | Prix de vente TTC4 |
AFEDIM Transactions
Les honoraires sont intégralement à la charge du vendeur
Pour la transaction, les honoraires TTC (calculés sur le prix de vente du bien) varient en fonction de la valeur du bien selon les conditions dégressives précisées dans la grille ci-dessous (taux applicable par tranche sur la partie de la valeur du bien comprise dans la tranche) :
| Montant de la valeur unitaire du bien | Taux honoraires applicable |
|---|---|
| Inf. ou égal à 250 000 € | 6,60% TTC |
| Sup. à 250 000 € et inf. ou égal à 420 000 € | 4,40% TTC |
| Sup. à 420 000 € | 3,30% TTC |
Le minimum de facturation quelle que soit la valeur du bien est de 6 000 € TTC.
Exemple : pour un bien d'une valeur de 530 000 €, le montant des honoraires sera de (250 000 x 6,60% + 170 000 x 4,40% + 110 000 x 3,30%) = 27 609 €
Ces tarifs sont applicables pour les mandats de vente comme pour les mandats de recherche.
AFEDIM Gestion
Barème général des honoraires de location
Locaux à usage d'habitation
Logement non meublé / meublé et annexes - Soumis à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
| Zones très tendues5 | Zones tendues5 Zones tendues et touristiques5 |
Zones non tendues5 | |
|---|---|---|---|
| Visites, constitution du dossier et rédaction du bail6 | 12,10 € TTC | 10,09 € TTC | 8,07 € TTC |
| Réalisation état des lieux d’entrée6 | 3,03 € TTC | ||
| Renouvellement bail, avenant bail | Forfait 100 € TTC | ||
| Zones très tendues5 | Zones tendues5 Zones tendues et touristiques5 |
Zones non tendues5 | |
|---|---|---|---|
| Visites, constitution du dossier et rédaction du bail6 | 12,10 € TTC | 10,09 € TTC | 8,07 € TTC |
| Réalisation état des lieux d’entrée6 | 3,03 € TTC | ||
| Renouvellement bail, avenant bail | Forfait 100 € TTC | ||
Autres locaux
Stationnement, parking, garage
| Zones très tendues5 | Zones tendues5 Zones tendues et touristiques5 |
Zones non tendues5 | |
|---|---|---|---|
| Visites, constitution du dossier et rédaction du bail | 2 mois de loyer hors charges TTC | ||
| Réalisation état des lieux d’entrée | Forfait 120 € TTC | ||
| Renouvellement bail, avenant bail | Forfait 100 € TTC | ||
| Zones très tendues5 | Zones tendues5 Zones tendues et touristiques5 |
Zones non tendues5 | |
|---|---|---|---|
| Visites, constitution du dossier et rédaction du bail | 2 mois de loyer hors charges TTC | ||
| Réalisation état des lieux d’entrée | Forfait 120 € TTC | ||
| Renouvellement bail, avenant bail | Forfait 100 € TTC | ||
Barème général des honoraires de gestion
Honoraires de gestion (tous locaux)
| ZenInvest Liberté | ZenInvest Liberté - Option 1 | ZenInvest Liberté - Option 2 | ZenInvest avec frais mise en place locataire | ZenInvest (Studio, T1, T1bis) | ZenInvest (à partir du T2) | ZenInvest Gold (Studio, T1, T1bis) | ZenInvest Gold (à partir du T2) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visites, constitution du dossier et rédaction du bail6 | Cf. Barème général des honoraires de location | 10,80% TTC7 | 9,80% TTC7 | 10,80% TTC7 | 9,80% TTC7 | |||
| Réalisation état des lieux d’entrée6 | Cf. Barème général des honoraires de location | 10,80% TTC7 | 9,80% TTC7 | 10,80% TTC7 | 9,80% TTC7 | |||
| Gestion courante | 7,80% TTC7 | 7,80% TTC7 | 7,80% TTC7 | 6,80% TTC7 | 10,80% TTC7 | 9,80% TTC7 | 10,80% TTC7 | 9,80% TTC7 |
| Gestion administrative | 7,80% TTC7 | 7,80% TTC7 | 7,80% TTC7 | 6,80% TTC7 | 10,80% TTC7 | 9,80% TTC7 | 10,80% TTC7 | 9,80% TTC7 |
| Gestion financière | 7,80% TTC7 | 7,80% TTC7 | 7,80% TTC7 | 6,80% TTC7 | 10,80% TTC7 | 9,80% TTC7 | 10,80% TTC7 | 9,80% TTC7 |
| Gestion technique entretien courant | 7,80% TTC7 | 7,80% TTC7 | 7,80% TTC7 | 6,80% TTC7 | 10,80% TTC7 | 9,80% TTC7 | 10,80% TTC7 | 9,80% TTC7 |
| Garantie loyers impayés | - | 2% TTC8 | 2% TTC8 | 2% TTC8 | 4% TTC8 | 4% TTC8 | 4% TTC8 | 4% TTC8 |
| Garantie détériorations immobilières | - | 2% TTC8 | 2% TTC8 | 2% TTC8 | 4% TTC8 | 4% TTC8 | 4% TTC8 | 4% TTC8 |
| Garantie vacance locative | - | - | 2% TTC8 | 2% TTC8 | 4% TTC8 | 4% TTC8 | 4% TTC8 | 4% TTC8 |
| Garantie carence locative | - | - | - | en option9 | en option9 | en option9 | 4% TTC8 | 4% TTC8 |
Honoraires de gestion complémentaires (tous locaux)
| Catégories | Honoraires TTC |
|---|---|
| Accompagnement/représentation client livraison logement neuf (toutes typologies) | Forfait 350 € TTC |
| Représentation expertise | Forfait 150 € TTC |
| Suivi des travaux (montant des travaux supérieur à 300 € TTC) | 3 % TTC du montant des travaux TTC |
| Frais de dossier de fin de gestion | Forfait 60 € TTC |
Crédit Mutuel Aménagement Foncier
Honoraires de vente (à charge exclusive du mandant)
Les honoraires sont fixés à 5% HT du prix de vente TTC, soit 6% TTC du prix de vente TTC1
(1) Les prix tiennent compte du taux de TVA en vigueur au moment de la facturation des prestations, étant précisé que ce taux est susceptible de modification conformément à la réglementation fiscale.
(2) La base de facturation peut inclure le prix du mobilier des Résidences services. Elle exclut les formules préfinancées et les primes éventuelles.
(3) Ou équivalent appliqué uniquement au foncier
(4) Sur le prix de la nue-propriété.
(5) La liste des communes situées en zone très tendue (zone A bis) est annexée à l'arrêté du 1er août 2014 pris en application de l'article R.304-1 du CCH. La liste des communes situées en zone tendue et en zone tendue et touristique correspond aux territoires des communes dont la liste est annexée au décret n°2013-392 du 10 mai 2013 relatif au droit d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants (art. 232 du CGI) dans sa version en vigueur
(6) Prix exprimé en € TTC par m² de surface habitable selon le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 366-1 et R. 304-1 - conformément au décret 2014-890 du 1er août 2014 (article 2)
(7) Taux applicable sur les encaissements
(8) Taux applicable sur les quittancements
(9) Cotisation unique d’assurance équivalente à 0.40 % TTC du prix de vente TTC du logement (sous certaines conditions)